|
|
abgeschlossene Projekte
Unternehmenskooperation Werkzeug- und Formenbau für die Automobilindustrie in Russland
Inhalt: Entwicklung eines Unternehmensnetzwerkes zur kompletten Lieferung von Werkzeugen und Formen für die russische Automobilindustrie.
Dabei werden sowohl Werkzeuge und Formen für Blechteile als auch Werkzeuge und Formen zur Herstellung von Kunststoffteilen angeboten.
Ziel des Kooperationsvorhabens ist es, sie Leistungsfähigkeit des sächsischen Werkzeug- und Formenbaus zu demonstrieren. Mit einem ersten Zielkunden (Nutzfahrzeughersteller) werden konkrete Abstimmungen geführt.
| Bezeichnung: | Werkzeuge und Formen für die Automobilindustrie in Russland |
| Partner: | Anchor Lamina GmbH AWEBA Werkzeugbau GmbH Aue KDS Radeberger Präzisions, Formen- und Werkzeugbau GmbH KUKA Systems GmbH, Geschäftsbereich Werkzeugbau Schwarzenberg pro forma - Leistungen für den Werkzeugbau GmbH Siebenwurst Werkzeugbau GmbH WEDO Formenbau und Kunststoffverarbeitung GmbH |
| Leadunternehmen: | A-Form AG |
| Kooperationsmanager: | HörmannRAWEMA GmbH |
| Inhalt: | Entwicklung eines Unternehmensnetzwerkes zur kompletten Lieferung von Werkzeugen und Formen für die russische Automobilindustrie. |
| Laufzeit: | 16.06.2008 - 31.07.2009 (verlängert |
| Volumen: | 99.920 Euro |
| Kunden: | Russische Automobilindustrie (Pkw und Nutzfahrzeuge) |
Servicezentrum für Product Lifecycle Engineering
Inhalt: Ziel des Vorhabens ist es, ein Unternehmensnetzwerk bestehend aus fachlich und thematisch spezialisierten, IT-System neutralen, wissensintensiven Dienstleistern zur Unterstützung der produzierenden Unternehmen für die Integration der Teilprozesse der Produktentstehung und deren Optimierung (Problemlöser) in Form eines "Servicezentrum für Product Lifecycle Engineering" aufzubauen und anschließend nachhaltig weiterzuführen.
| Bezeichnung: | Servicezentrum für Product Lifecycle Engineering |
| Website: | www.servicezentrum-ple.de |
| Partner: | Eybe, Lohse & Partner WHU Wich-Heiter Unternehmensberatung Ingenieurbüro Dr. Grahl simcron GmbH Dr. Voigt CONSULT LAUX Engineering GmbH |
| Leadunternehmen: | Dr. Starke Managementsysteme GmbH |
| Inhalt: | Aufbau und nachhaltige Weiterführung eines Servicezentrums für Product Lifecycle Engineering |
| Laufzeit: | geplant 01.06.2008 - 30.11.2009 |
| Volumen: | 227.500 Euro |
| Kunden: | Produzierende Unternehmen |
Unternehmenskooperation zum Ausbau der MONSUN-Backtechnologie und effektiven Gestaltung von Vorfertigungsbereichen"
Inhalt: Weiterentwicklung der MONSUN-Backtechnologie inkl. der entsprechenden Anpassung der Vorfertigung
| Bezeichnung: | Unternehmenskooperation MONSUN - Backtechnologie |
| Partner: | Hoffmann & Weißenstein GbR LFT Lager- und Fördertechnik GmbH |
| Leadunternehmen: | DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH |
| Kooperationsmanager: | DEBAG Deutsche Backofenbau GmbH |
| Inhalt: | Weiterentwicklung der MONSUN-Backtechnologie inkl. der entsprechenden Anpassung der Vorfertigung |
| Laufzeit: | 26.11.2007 - 31.10.2009 |
| Volumen: | 250.000 Euro |
| Kunden: | handwerklich backende Kunden im In- und Ausland |
"Aufbau eines Unternehmensnetzwerkes für die Fertigung, Qualitätssicherung und den Vertrieb von Präzisionsteilen für das Sandwich-Spritzgießen"
Inhalt: Präzisionsfertigung und Vertrieb von 2Komponenten - Sandwichventilen d.h. Verwendung von Recyclingmaterial, sowie effektive Abwicklung von Kundenaufträgen
| Bezeichnung: | Mehrkomponenten-Spritzgie&ßen |
| Partner: | Ingenieurbüro Przywara Industrievertretung Kunststofftechnik Bernd Schulze |
| Leadunternehmen: | A&E Produktionstechnik GmbH |
| Inhalt: | Präzisionsfertigung und Vertrieb von 2Komponenten - Sandwichventilen d.h. Verwendung von Recyclingmaterial, sowie effektive Abwicklung von Kundenaufträgen |
| Laufzeit: | 13.03.2008 - 31.07.2009 |
| Volumen: | 45.000 Euro |
| Kunden: | Kunststoffmaschinenbau Kunststoffverarbeiter Werkzeug- und Formenbau |
"Machbarkeitsstudie über die Herstellung von Verzahnungen durch Wälzfräsen auf NC - Drehmaschinen"
Inhalt: Überprüfung einerseits der Qualität, die beim Wälzfräsen auf der Drehmaschine erreicht werden kann und andererseits Überprüfung der erzielbaren Wirtschaftlichkeit unter Betrachtung der gesamten Prozesskette
| Bezeichnung: | Machbarkeitsstudie Verzahnungen auf Drehmaschinen |
| Partner: | IN-TEC GmbH SUSA S. Sauer GmbH 6 Co. KG |
| Leadunternehmen: | GEMAG Gelenauer Maschinenbau AG |
| Kooperationsmanager: | Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik |
| Inhalt: | Überprüfung der Qualität und Wirtschaftlichkeit von Verzahnungen auf NC - Drehmaschinen |
| Laufzeit: | 01.06.2008 - 12.05.2009 |
| Volumen: | 80.000 Euro |
| Kunden: | Werkzeugmaschinen- und Automobilindustrie |
Machbarkeitsstudie zur Entwicklung einer Baugruppe für das 2K-Spritzgießen
Inhalt: Für das Mehrkomponenten Spritzgießverfahren werden mindestens zwei unabhängig steuerbare Spritzeinheiten benötigt. Innerhalb des Projektes soll geprüft werden, ob die Entwicklung einer eigene Baugruppe als Zusatzbaugruppe für Standardspritzgießmaschinen möglich ist.
| Bezeichnung: | Machbarkeitsstudie zur Entwicklung einer Baugruppe für das 2K-Spritzgießen |
| Partner: | HKM Kunststoffverarbeitung GmbH Maschinenbau und Kunststoffverarbeitung Bern Flach KLV Vertriebsagentur für Kunststofferzeugnisse |
| Leadunternehmen: | HKM Kunststoffverarbeitung GmbH |
| Inhalt: | Machbarkeitsstudie zur Entwicklung einer Baugruppe für das 2K-Spritzgießen |
| Laufzeit: | 17.03.2008 - 31.05.2009 |
| Volumen: | 61.885 Euro |
| Kunden: | Kunststoffindustrie, Hersteller von ZK-Bauteilen |
Schaffung eines Unternehmensverbundes zur Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Zulieferkomponenten für den Maschinen-, Fahrzeug- und Energieanlagenbau sowie für die Medizintechnik - "Sachsenteile"
Inhalt: Für die Vermarktungskooperation werden Marketinginstrumente, Produktdaten und Softwaremodule benötigt, die das Angebot der KMUs aus dem Maschinen-, Werkzeug- und Formenbau Sachsens für die Zukunftsmärkte so darstellen, dass einerseits dadurch die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen vereinfacht wird, andererseits aber die Informationen über das Produkt- und Dienstleistungsangebot bei den Finalisten besser und schneller verfügbar sind.
| Bezeichnung: | Vermarktungskooperation "Sachsenteile" |
| Partner: | Fischer GmbH SAV Mittweida GmbH |
| Leadunternehmen: | Metall- und Maschinenbau GmbH Oschatz |
| Kooperationsmanager: | internes Projektmanagement |
| Inhalt: | Organisation einer Vermarktungskooperation sächsischer Firmen des Maschinen-, Werkzeug- und Formenbaus |
| Laufzeit: | geplant 02.06.2008 - 28.05.2009 |
| Volumen: | 140.000 Euro |
| Kunden: | Finalisten der Maschinen- und Anlagenbaubranche |
Kooperation zur Entwicklung und Vermarktung eines Kühlregalmöbelsystems in Sektionsbauweise
Inhalt: Entwicklung eines Kühlregalmöbelsystems in Sektionsbauweise
| Bezeichnung: | Entwicklung eines Kühlregalmöbelsystems in Sektionsbauweise |
| Partner: | Elektroinstallation Werner Nitsche CAD aktiv Software & Service |
| Leadunternehmen: | Kunststoff- und Blechverarbeitung Burkhardt GmbH |
| Inhalt: | Entwicklung eines Kühlregalmöbelsystems in Sektionsbauweise |
| Laufzeit: | 15.08.2007 - 31.01.2009 |
| Volumen: | 200.000 Euro |
| Kunden: | Lebensmitteldiscounter, Anbieter von Kühlmöbeln |
Entwicklung eines Unternehmensnetzwerkes zur effizienteren und kostengünstigeren Herstellung von Airbagkomponenten
Inhalt: Effiziente Herstellung von Airbagkomponenten
| Bezeichnung: | Fertigungskooperation für Airbagkomponenten |
| Partner: | IWC Engineering GmbH Ermafa Sondermaschinen- und Anlagenbau GmbH CVM GmbH Hochdruck- und Sonderhydraulik Leipzig GmbH |
| Leadunternehmen: | HTM Härtetechnik und Metallbearbeitung GmbH |
| Kooperationsmanager: | Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik |
| Inhalt: | Entwicklung eines Unternehmensnetzwerkes zur effizienteren und kostengünstigeren Herstellung von Airbagkomponenten |
| Laufzeit: | 29.05.2006 - 31.05.2008 |
| Volumen: | 200.000 Euro |
| Kunden: | Automobilzulieferer |
Unternehmenskooperation Werk für Antriebsaggregate
Inhalt: Entwicklung eines Unternehmensnetzwerkes zur kompletten Ausrüstung von Werken zur Motoren- und Getriebeherstellung für die Automobilindustrie
| Bezeichnung: | Unternehmenskooperation Werk für Antriebsaggregate |
| Partner: | Werkzeugmaschinenfabrik Vogtland GmbH Carnet GmbH SITEC Industrietechnologie GmbH RASOMA Werkzeugmaschinen GmbH Pro beam Anlagenbau GmbH Hörmann RAWEMA GmbH Niles Simmons Industrieanlagen GmbH Profiroll Technologies GmbH StarragHeckert GmbH Samputensili Werkzeugmaschinen GmbH Schnellecke GmbH ATS Antriebstechnik Sachsen GmbH WEMA Glauchau GmbH |
| Leadunternehmen: | USK Karl Utz Sondermaschinen GmbH |
| Kooperationsmanager: | Ingenieurgesellschaft für Gebäude-, Flächen und Anlagenmanagement mbH Chemnitz |
| Inhalt: | Entwicklung eines Unternehmensnetzwerkes zur kompletten Ausrüstung von Werken zur Motoren- und Getriebeherstellung für die Automobilindustrie |
| Laufzeit: | 28.09.2006 - 30.06.2008 |
| Volumen: | 98.000 Euro |
| Kunden: | Automobil- und Automobilzulieferindustrie |
Aufbau eines Beschaffungs- und Vertriebsnetzes zur umfassenden Beratung und technischen Betreuung von milchproduzierenden Landwirtschaftsbetrieben unter Einbeziehung eines CRM - Systems (Customer - Relation - Management)
Inhalt: Entwicklung eines Beschaffungs- und Vertriebsnetzes für Landwirtschaftsbetriebe
| Bezeichnung: | Aufbau einer Unternehmenskooperation für milchproduzierende Landwirtschaftsbetriebe |
| Partner: | Berger Landtechnik GmbH Agrardienst Hoffmann |
| Leadunternehmen: | DeLaval AGRARDIENST Dr. Volkhard Langner e.K. |
| Inhalt: | Entwicklung eines Beschaffungs- und Vertriebsnetzes für Landwirtschaftsbetriebe |
| Laufzeit: | 09.07.2007 - 30.06.2008 |
| Volumen: | 98.000 Euro |
| Kunden: | Landwirtschaftliche Betriebe mit Tierproduktionsanlagen, vornehmlich der Jungrinder- und Milchproduktion |
Kooperationsnetzwerk "Machbarkeitsstudie Maschinen und Anlagen für die Energieholzproduktion"
Inhalt: Überprüfung technologischer Verfahren, Maschinen und Anlagen für die rationelle und kostengünstige Aufbereitung von Wald- und Plantagenholz zur energetischen Verwertung
| Bezeichnung: | Machbarkeitsstudie Energieholz |
| Partner: | KOSEL GmbH SAB - Stahl- und Anlagenbau Hinterhermsdorf GmbH |
| Leadunternehmen: | RAUSSENDORF Maschinen- und Gerätebau GmbH |
| Kooperationsmanager: | EUP Obergurig |
| Inhalt: | Überprüfung der technologischen Verwertung von Wald- und Plantagenholz |
| Laufzeit: | 02.11.2007 - 01.05.2008 |
| Volumen: | 80.000 Euro |
| Kunden: | Forstbetriebe |
Machbarkeitsstudie "Untersuchungen zum Einsatz von Verfahren, Maschinen und Anlagen zur Energiegewinnung aus Pflanzenpellets mit Kraft-Wärme-Kopplung"
Inhalt: Analyse der technologischen und wirtschaftlichen Verfahren, Maschinen und Anlagen zur Energiegewinnung aus Pflanzenpellets
| Bezeichnung: | Machbarkeitsstudie zur Energiegewinnung aus Pflanzenpellets |
| Partner: | H+R Anlagenbau GmbH & Co. KG IP Instandhaltung und Anlagentechnik GmbH |
| Leadunternehmen: | Sächsische Biomassenverwertungsgesellschaft GbR |
| Kooperationsmanager: | Planungsbüro Waidhas Süss |
| Inhalt: | Analyse der technologischen und wirtschaftlichen Verfahren, Maschinen und Anlagen zur Energiegewinnung aus Pflanzenpellets |
| Laufzeit: | 13.09.2007 - 30.04.2008 |
| Volumen: | 80.000 Euro |
| Kunden: | Betreiber, Händler von Biomasseanlagen |
Kooperationsnetzwerk zur Vermarktung von Kleinmähdreschern
Inhalt: Entwicklung und Umsetzung einer einheitlichen Mähdrescherkabine
| Bezeichnung: | Kooperationsnetzwerk zur Vermarktung von Kleinmähdreschern |
| Partner: | media project creative network GmbH Schweißerei Bachmann Creativ Design Werbung Fahrzeugtechnik Miunske GmbH |
| Leadunternehmen: | HEMAS |
| Kooperationsmanager: | Herr Wolfgang Reather |
| Inhalt: | Entwicklung und Umsetzung einer einheitlichen Mähdrescherkabine |
| Laufzeit: | 09.11.2005 - 30.04.2008 |
| Volumen: | 96.000 Euro |
| Kunden: | Landwirtschaftliche Betriebe |
| Förderung: | aus Mitteln der EU und des Landes Sachsen |
Umwelttechnik - Biomasse
Inhalt: Fertigung von Bio-Gas Anlagen
| Bezeichnung: | Unternehmenskooperation zur Fertigung von Bio-Gas-Anlagen |
| Partner: |
Geos Freiberg GmbH SEF Energietechnik GmbH ATZ Industrieautomatisation GmbH Gasflaschenwerk Grünhain GmbH |
| Leadunternehmen: | GERMANIA Apparatebau GmbH |
| Kooperationsmanager: | ATeam-Ingenieurbüro Piegert |
| Inhalt: | Entwicklung und Herstellung eines Baukastensystems zur Anpassung an Art der Bio-Masse, Menge usw., Erschließen neuer Anwendungen |
| Laufzeit: | 01.10.2005 - 31.10.2007 |
| Volumen: | 96.800 Euro |
| Kunden: | Stadtverwaltungen, Kommunen |
Kooperation zur Produktion von Edelstahlprofilen für die Lebensmittelindustrie
Inhalt: Entwicklung eines Fertigungsverfahren zur Herstellung geschlossener Profile für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
| Bezeichnung: | Fertigungskooperation für Edelstahlprofile |
| Partner: | SMB Schneeberger Metallwaren GmbH Planungsbüro Mike Groß |
| Leadunternehmen: | ISH Industrie-, Service- und Handels GmbH |
| Kooperationsmanager: | STZ Zwickau |
| Inhalt: | Entwicklung eines Fertigungsverfahren zur Herstellung geschlossener Profile für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie |
| Laufzeit: | 15.08.2006 - 31.10.2007 |
| Volumen: | 135.000 ? |
| Kunden: | Lebensmittelbereich |
Unternehmensnetzwerk zur Konzeption durchgängiger "Traceability"
Inhalt: gemeinsame Ermittlung aktueller und zukünftiger Anforderungen der Industrie an den Maschinenbau und an dessen Dienstleister zur Bereitstellung KMU-gerechter Teil- und Gesamtlösungen für die elektronische Dokumentation des Lebenslaufs von komplexen oder sensiblen Produkten
| Bezeichnung: | Aufbau eines Unternehmensnetzwerkes zur Konzeption durchgängiger "Traceability" |
| Partner: | SITEC Industrietechnologie GmbH XENON Automatisierungstechnik GmbH Dr. Teschauer AG FEITEC Gesellschaft für Forschung und Entwicklung innovativer Technik mbH |
| Leadunternehmen: | PROREC |
| Kooperationsmanager: | Fraunhofer Institut Werkzeugmaschinen und Umformtechnik |
| Laufzeit: | 23.01.2006 - 30.09.2007 |
| Volumen: | 77.000 ? |
| Kunden: | Maschinen- / Anlagenbetreiber,Produktionsfirmen mit erhöhten Produktqualitätsanforderungen,Produktionsfirmen in Zuliefernetzwerken, Qualitätsdienstleister |
Machbarkeitsstudie - Gussteilscannen
Inhalt: Analyse heutiger Scanverfahren und dazugehörige Kosten-Nutzen-Analyse
| Bezeichnung: | Machbarkeitsstudie - Gussteilscannen |
| Partner: | Sattler Großteilebearbeitungs GmbH Direkt Form GmbH Trompetter Guss Chemnitz GmbH Siebenwurst Werkzeugbau GmbH |
| Leadunternehmen: | Stahl- und Hartgusswerk Bösdorf GmbH |
| Kooperationsmanager: | Fraunhofer Institut Werkzeugmaschinen und Umformtechnik |
| Inhalt: | Analyse heutiger Scanverfahren und Auswahl eines technologisch und wirtschaftlich einsetzbaren Verfahrens zur direkten und indirekten Qualitätssicherung der Gussteile als auch der Steigerung der Effizienz und Sicherheit bei deren mechanischer Bearbeitung |
| Laufzeit: | 1.7.2006 - 31.08.2007 |
| Volumen: | 50.000 Euro |
| Kunden: | mechanische Bearbeiter, Werkzeug- und Formenbauer |
Kooperationsnetzwerk zur Nutzung von Windenergie
| Partner: |
Mauersberger & Fritsche GmbH & Co. KG SITEC Industrietechnologie GmbH TISORA Sondermaschinen GmbH Industriewerk Chemnitz GmbH |
| Leadunternehmen: | ERMAFA Sondermaschinen- und Anlagenbau GmbH |
| Kooperationsmanager: | RegEn GmbH |
| Inhalt: | Aufbau eines sächsischen Fertigungsverbundes zur Herstellung von Windkraftanlagen |
| Laufzeit: | 01.11.2004 - 31.08.2007 |
| Volumen: | 96.800 Euro |
| Ziel: | Aufbau von Systemkompetenz zur Planung und Herstellung von Windkraftanlagen |
| Kunden: | Energieversorger |
Machbarkeitsstudie zum Einsatz von Verfahren, Maschinen und Anlagen für die Ganzpflanzenverwertung
Inhalt: Schaffung von technologischen Grundlagen zur Entwicklung eines Verfahrens der Maschinen- und Anlagentechnik für die stoffliche und energetische Ganzpflanzenverwertung
| Bezeichnung: | Machbarkeitsstudie Ganzpflanzenverwertung |
| Partner: | Sächsische Anlagenbau GmbH Luftus GmbH POMA Maschinen- und Anlagenbau GmbH EAT - Elektro- und Automatisierungstechnik Niepelt GbR |
| Leadunternehmen: | H+R Anlagenbau GmbH & Co. KG |
| Kooperationsmanager: | IBEU Dresden e.V. |
| Inhalt: | Schaffung von technologischen Grundlagen zur Entwicklung eines Verfahrens der Maschinen- und Anlagentechnik für die stoffliche und energetische Ganzpflanzenverwertung |
| Laufzeit: | 16.12.2006 - 30.06.2007 |
| Volumen: | 98.000 Euro |
| Kunden: | Betreiber/Händler von Biomasseanlagen |
Parallelkinematische Werkzeugmaschinen
Inhalt: Entwicklung und Herstellung von Parallelkinematiken
| Bezeichnung: | Aufbau einer Unternehmenskooperation für parallelkinematische Werkzeugmaschinen |
| Partner: | METROM GmbH Omega Blechbearbeitung GmbH SPL Spindel und Präzisionslager GmbH Kersten Maschinenbau GmbH |
| Leadunternehmen: | LEHMANN Maschinenbau GmbH |
| Kooperationsmanager: | Auerbach Maschinenfabrik GmbH |
| Inhalt: | Entwicklung und Herstellung von Parallelkinematiken |
| Laufzeit: | 05.01.2006 - 30.06.2007 |
| Volumen: | 300.000 ? |
| Kunden: | Automobilzulieferer |
Fertigungskooperation zur Herstellung von Kühlmöbeln
Inhalt: Aufbau einer Fertigungskooperation zur Herstellung von Kühlmöbeln mit Hilfe von optimierten Zulieferstrukturen auf Basis eines PPS-Systems
| Bezeichnung: | Fertigungskooperation für Kühlmöbel |
| Partner: | Oberflächentechnik Döbeln GmbH Aufzugskonstruktion Falk Burkhardt Gäbler Stahlhandel - Stahlbau GmbH Fa. Willy Schulz |
| Leadunternehmen: | Kunststoff- und Blechverarbeitung Burkhardt GmbH |
| Kooperationsmanager: | LMBG Logistik und Management Beratungsgesellschaft mbH |
| Inhalt: | Gemeinsame Entwicklung und Herstellung von Komponenten für Kühlmöbel bei den Partnerfirmen |
| Laufzeit: | 27.02.2006 - 31.03.2007 |
| Volumen: | 200.000 Euro |
| Kunden: | Lebensmitteldiscounter und Anbieter von Kühlmöbeln |
Neue Fertigungskonzepte Wärmetauscherbau
Inhalt: Entwicklung eines Unternehmensnetzwerkes zur effizienteren Herstellung von Wärmetauschern
| Bezeichnung: | Neue Fertigungskonzepte Wärmetauscherbau |
| Partner: | IWC Engineering GmbH Albert Schmutzler GbR ite Industrievertretungen Wärmetauscher Sachsen GmbH |
| Leadunternehmen: | AEL Apparatebau GmbH Leisnig |
| Kooperationsmanager: | Fraunhofer Institut Werkzeugmaschinen und Umformtechnik |
| Inhalt: | Netzwerkaufbau zur effizienteren Herstellung von Wärmetauschern |
| Laufzeit: | 10.05.2006 - 31.01.2007 |
| Volumen: | 36.000 Euro |
| Kunden: | Hersteller von Kühlmöbeln, Anlagenbauer, Kraftwerke, Klimaanlagen |
Backautomaten zum kontinuierlichen Backen
Inhalt: Aufbau einen Unternehmensnetzwerkes zur Entwicklung eines Backautomatens für kontinuierliches Backen
| Bezeichnung: | Unternehmenskooperation "Backautomaten zum kontinuierlichen Backen" |
| Partner: | Präzision Maschinen- und Gerätebau GmbH Förster Werbung Glaserei Dieter Kloß Steelways Production GmbH |
| Leadunternehmen: | Werner & Pfleiderer Lebensmitteltechnik Sachsen GmbH |
| Kooperationsmanager: | Pascal Maschinentechnik GmbH |
| Inhalt: | Gemeinsame Entwicklung und Herstellung von Backautomaten zum 24h-Backen |
| Laufzeit: | 07.09.2005 - 31.08.2006 |
| Volumen: | 300.000 Euro |
| Kunden: | Lebensmitteleinzelhandel, Bäckereien |
Lokomotivhaube
Inhalt: Verbund zur Herstellung von Triebwagenverkleidungen aus Stahlblech
| Bezeichnung: | Verbund zur Herstellung von Triebwagenverkleidungen aus Stahlblech |
| Partner: | ALOtec GmbH Pockauer Werkzeugbau Oertel GmbH Laservorm GmbH FMB Fertigungsmittelbau GmbH |
| Leadunternehmen: | Siebenwurst Werkzeugbau GmbH |
| Kooperationsmanager: | HÖRMANN Engineering GmbH |
| Inhalt: |
|
| Laufzeit: | 01.09.2005 - 30.06.2006 |
| Volumen: | 95.000 Euro |
| Kunden: | Schienenfahrzeugbau |
Innovative Backtechnik
| Partner: | Präzision Maschinen- und Gerätebau GmbH Eichler Pulverbeschichtung GmbH OBL Oberlausitzer Verpackung GmbH Förster Werbung |
| Leadunternehmen: | PRO-fit-2 GmbH |
| Kooperationsmanager: | PASCAL Maschinentechnik GmbH |
| Inhalt: | Schaffung eines Netzwerkes zur Entwicklung und Herstellung innovativer Backtechnik vom Typ Ladenbackofen |
| Laufzeit: | 1.11.2004 - 31.10.2005 |
| Volumen: | 150.000 Euro |
| Kunden: | Bäckerkleinbetriebe bis Großfilialisten, Supermärkte, Hotels und Gaststätten |
Verbundprojekt "Unternehmenskooperation Galvanik- und
Gießereiausrüstungen"
| Partner: |
MH - Wassertechnologie GmbH FLEXIVA automation & Robotik SLF Oberflächentechnik GmbH Oertel Lufttechnik und Wärmesysteme GbR Galvano Technik Leipzig GmbH |
| Leadunternehmen: | LST Luft-Sanitär-Klimatechnik GmbH |
| Kooperationsmanager: | HÖRMANN - RAWEMA |
| Inhalt: | Schaffung eines Gesamtkonzeptes einer abgestimmten Lieferkette für Gießerei- und Galvanikanlagen unter besonderer Berücksichtigung der Umweltschonung |
| Laufzeit: | 01.09.2004 - 31.08.2005 |
| Volumen: | 95.000 Euro |
| Ziel: | Herstellung kompletter, umweltkompatibler Gießereianlagen und Galvanikanlagen, arbeitsteilig und in gegenseitiger Ergänzung |
| Kunden: | Giessereien und Galvanikfirmen, Bedarfsträger von Gussstücken und Galvanikleistungen |